一:机床特点:ZXK系列龙门钻铣中心主要用于法兰盘、大型阀门、大型轴承座、风力发电设备、管板、回转支撑、换热器和非标类产品的加工。
二:结构性能:
1、机床主体结构:固定式床身、移动工作台、左右双立柱、固定式横梁。
2、机床主要部件:床身、工作台、立柱、横梁等,全部采用HT250铸造工艺,结构合理,适用性强, 确保机床的长期运行精度和稳定性。
3、传动:X、Y、Z轴伺候驱动,滚动丝杠线轨,主电机用交流伺服控制,运行平稳,高速低速扭矩一样,工作台、横梁导轨为线轨,滑枕采用硬轨,确保刚性。
QT-1100产品规格:
参数名称 | 项目 | project | QT1100 |
加工范围 | 长*宽 | long*wide | 1100*1100mm |
工作台面积 | 长*宽 | long*wide | 1000*800mm |
龙门通过宽度 | mm | mm | 1200mm |
工作台承重 | KG | KG | ≤1000 |
垂直滑枕立式钻铣头 | 数量 | quantity | 1 |
主轴锥孔 | Spindle taper hole | BT40-150 | |
最大钻孔直径 | Maximum borehole diameter | ∅45mm | |
最大攻丝直径 | Maximum tapping diameter | M20 | |
主轴转速 | Spindle speed | 0-4000r/min | |
主轴伺服电机功率 | Spindle servo motor power | 11KW | |
主轴下端面到工作台面距离 | Distance from lower end face of mainshaft to worktable | 150-750mm | |
工作台纵向移动(X轴) | 最大行程 | Maximum stroke | 1100mm |
X轴移动速度 | X-axis moving speed | 12m/min | |
X轴伺服电机功率 | X-axis servo motor power | 2.4KW | |
动力头横向移动(Y轴) | 最大行程 | Maximum stroke | 1100mm |
Y轴移动速度 | Y-axis moving speed | 12m/min | |
Y轴伺服电机功率 | Y-axis servo motor power | 2.4KW | |
垂直滑枕进给运动(Z轴) | Z轴行程 | Z-axis stroke | 1100mm |
Z轴进给速度 | Z-axis moving speed | 12m/min | |
Z轴伺服电机功率 | Z-axis servo motor power | 2.4KW | |
定位精准 | X、Y、Z轴 | X.Y and Z axes | 0.015/300mm |
重复定位精准 | X、Y、Z轴 | X.Y and Z axes | 0.007/300mm |
冷却系统 | 冷却方式 | Cooling mode | 内冷+外冷 |
冷却泵压力/流量 | Cooling pump pressure /flow | 2.0Mpa,40L/min | |
冷却泵电机功率 | Cooling pump motor power | 0.45KW+3KW | |
排屑器 | 排屑器型式 | Chip conveyor type | 螺旋式+链式 |
排屑速度 | Chip removal speed | 1m/min | |
排屑器电机功率 | Chip conveyor motor power | 2*0.5KW | |
气动系统 | 供气压力 | Air supply pressure | 0.75+2.2KW |
电气系统 | 数控系统 | Numerical control system | KND1000MF(可选配) |
数控轴数 | Number of NC axes | 3 | |
电机总功率 | Total power of motor | 约22KW | |
机床外形 | 长*宽*高 | long*wide*high | 约3500*2200*3200mm |
机床重量 | 约9T | ||
丝杠 | 台湾上银 | shanghai bank of taiwan | 4010mm |
线轨 | 台湾上银 | shanghai bank of taiwan | 45mm |
好评度
0